産業廃棄物の種類
– | 種類 | 例示 | 業種の指定 |
---|---|---|---|
法律 | 1.燃え殻※ | 石炭がら、灰かす、コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥)、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物 (集じん装置に補足されたものは、19 煤塵として扱う) |
|
2.汚泥※ | 活性汚泥法による余剰汚泥、ケミカルスラッジ(製紙スラッジ、めっき汚泥)、工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、カーバイトかす、炭酸カルシウムかす、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残渣、下水道汚泥、浄水場沈殿汚泥 | ||
3.廃油※ | 廃潤滑油、廃絶縁油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー、アルコール類)、廃タールピッチ類、動植物性油 | ||
4.廃酸※ | 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液 | ||
5.廃アルカリ※ | 廃か性廃ソーダ液、廃アンモニア液、石炭廃液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液 | ||
6.廃プラチック | 廃発泡スチロール、合成樹脂くず、合成繊維くず、廃写真フィルム、廃ポリ容器、合成ゴムくず等の固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂なども該当する | ||
政令 | 7.紙くず | 紙、板紙のくず | パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、印刷出版業、製本業、印刷物加工業等 |
工作物の新築、改築または除去に伴って生じた紙くず | 建設業 | ||
8.木くず | 木材片、おがくず、樹皮等 | 木材・木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材製造業 | |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くず | 建設業 | ||
貨物の流通に使用したパレット(パレットへの火もちの積付けの為に使用した梱包用の木材を含む)にかかわる木くず及び物品賃貸業にかかわる木くず | |||
9.繊維くず | 木綿、絹、麻、羊毛などの天然繊維くず | 繊維工業(縫製除く) | |
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた繊維くず | 建設業 | ||
10.動植物性残渣(残渣) | 醸造かす、あめかす、発酵かす、珈琲かす、魚・獣のあら、ぬか、ふすま、おから、パンくず、ハムくず、その他の製造くず、原料かす。原料として使用した動物又は植物にかかわる固形状の不要物 | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 (※卸小売業、飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物、厨芥類は、事業系一般廃棄物となる) |
|
11.動物系固形不要物 | と畜場において屠殺し、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥にかかわる固形状の不要物 | と畜場、食鳥処理場 | |
12.ゴムくず | 天然ゴムくず (合成ゴムくずは 6 廃プラスチック類:廃タイヤなどになる) |
||
13.金属くず | 古鉄、ブリキ・トタンくず、鉛管くず、切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ | ||
14.ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 空き瓶などのガラスくず、陶磁器くず、耐火レンガくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じる物を除く)・コンクリート製品(製造業から出るもの)などのセメント製造くず、他 | ||
15.鉱さい※ | 高炉、平炉、転炉、電気炉等のスラグ、鋳物廃砂、不良鉱石、キューポラのノロ | ||
16.がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート・セメント・アスファルト・レンガ・かわらの破片その他これに類する不要物 (以前は「建設廃材」と呼んでいた物) |
||
17.動物のふん尿 | 牛・豚・鶏などのふん尿 | 畜産農業 | |
18.動物の死体 | 牛・豚・鶏などの死体 | 畜産農業 | |
19.煤塵(ばいじんダスト)類※ | 集塵器で集められた煤塵。 (大気汚染防止法に規定する煤煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ廃プラスチック類の焼却施設)において |
||
20.上記の産業廃棄物を 処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物※ |
1~19に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものを処分するために処理したものであって、コンクリート固形化物などこれらの産業廃棄物に該当しないもの。 |
※のものは、有害であるかどうかの判別が必要。
上記の他に2種類以上の産業廃棄物が混合したものを該当します。
上記の他に2種類以上の産業廃棄物が混合したものを該当します。
特別管理産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち爆発性・毒性・感染性など人の健康又は生活環境にかかわる被害を生ずる恐れがある性状を有ずるものです。
以下に上げたものの事を言います。
以下に上げたものの事を言います。
– | 種類 | 内容 | |
---|---|---|---|
特 別 管 理 一 般 廃 棄 物 |
1.PCBを使用した部品 | 一般は意気ぶるである廃エアコン・テレビ・電子レンジから取り出されたもの | |
2.煤塵 | 焼却灰と煤塵が分離して排出される一般は意気ぶる焼却施設(1時間あたりの処理能力が200kg以上、又は火格子面積が2平方m以上)に設けられた集塵装置で捕集された煤塵 | ||
3.感染性一般廃棄物 | 医療機関等から排出される、血液等の付着したガーゼなどの、感染性病原体を含む又はその恐れのある一般廃棄物 | ||
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 |
1.廃油 | 産業廃棄物である揮発油類,灯油類,廃溶剤、軽油類 (引火点70゜C未満の燃焼しやすいもの) |
|
2.廃酸 | 著しい腐食性を有するもの (水素イオン濃度指数(pH)2.0以下のもの) |
||
3.廃アルカリ | 著しい腐食性を有するもの (水素イオン濃度指数(pH)12.5以上のもの) |
||
4.感染性産業廃棄物 | 医療機関・試験研究機関等から医療行為・研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち、排出後に人に感染性を生じさせる恐れのあるもの。血液等の付着した使用済みの注射針など、感染性病原体を含む又は恐れのあるもの。 | ||
5 特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃PCB等 | 廃PCB(原液)PCB及びPCBを含む廃油 | |
PCB汚染物 | 1.PCBが塗布された紙くず 2.PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず 3.PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類 |
||
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの (厚生省令で定める基準に適合しないものに限る) |
||
指定下水汚泥及びその処理物 | 「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの | ||
鉱さい及びその処理物 | 「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの | ||
廃石綿等 | 1.建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチックシートなど 2.大気汚染防止法の、特定粉じん発生施設において生じたものであって、集塵装置で集められた飛散性の石綿など |
||
次表に掲げる産業廃棄物及びそれらの処理物 | 産業廃棄物の種類ごとに政令別表第3に掲げる施設又はその施設を設置する事業場から生じる産業廃棄物で、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの |
有害な産業廃棄物とは
燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ダスト類なので、判定基準を越えるものは、 有害産業廃棄物として特別管理産業廃棄物となります。
有害な産業廃棄物にかかわる判定基準
有害物質種類 | 燃え殻、汚泥、鉱さい、煤塵及びこれらの処理物(廃酸・廃アルカリ以外) | 廃油、廃酸、廃アルカリ及びこれらの処理物(値を超えるもの) | |
---|---|---|---|
溶出試験 (mg/検液1L) |
含有量試験 (mg/試料1L) |
||
1 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 0.005以下 | 0.05以下 | |
2 | カドミウム又はその化合物 | 0.3以下 | 1以下 |
3 | 鉛又はその化合物 | 0.3以下 | 1以下 |
4 | 有機燐化合物 | 1以下 | 1以下 |
5 | 六価クロム | 1.5以下 | 5以下 |
6 | 砒素又はその化合物 | 0.3以下 | 1以下 |
7 | シアン化合物 | 1以下 | 1以下 |
8 | PCB | 0.003以下 | 廃油:0.5(mg/kg)以下 廃酸・廃アルカリ:0.03(mg/試料1L)以下 |
9 | トリクロロエチレン | 0.3以下 | 3以下 |
10 | テトラクロロエチレン | 0.1以下 | 1以下 |
11 | ジクロロメタン | 0.2以下 | 2以下 |
12 | 四塩化炭素 | 0.02以下 | 0.2以下 |
13 | 1,2−ジクロロエタン | 0.04以下 | 0.4以下 |
14 | 1,1−ジクロロエチレン | 0.2以下 | 2以下 |
15 | シス−1,2−ジクロロエチレン | 0.4以下 | 4以下 |
16 | 1,1,1−トリクロロエタン | 3以下 | 30以下 |
17 | 1,1,2−トリクロロエタン | 0.06以下 | 0.6以下 |
18 | 1,3−ジクロロプロペン | 0.02以下 | 0.2以下 |
19 | チウラム | 0.06以下 | 0.6以下 |
20 | シマジン | 0.03以下 | 0.3以下 |
21 | チオベンカルブ | 0.2以下 | 2以下 |
22 | ベンゼン | 0.1以下 | 1以下 |
23 | セレン又はその化合物 | 0.3以下 | 1以下 |
24 | ダイオキシン | 燃え殻、汚泥、煤塵、廃酸、廃アルカリ 3ng/g | |
廃油種類 | PCB処理物等(値を超えるもの) | ||
廃溶剤であって、 トリクロロエチレン、 テトラクロロエチレン、 ジクロロメタン、 四塩化炭素、 1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン、 シス-1,2-ジクロロエチレン、 1,1,1-トリクロロエタン、 1,3-ジクロロプロペン(D-D)、 又はベンゼンに限る |
1.廃油 | 0.5mg/kg | |
2.廃酸、廃アルカリ | 0.03mg/L | ||
3.廃プラスチック類、金属くず | 付着又は封入していないこと※ | ||
4.陶磁器くず | 付着していないこと※ | ||
5.その他(検液として) | 0.003mg/L | ||
※注意 | |||
洗浄液 | 0.5mg/kg | ||
抜き取り物 | 0.1ig/100cm2 | ||
切り取り物 | 0.01mg/kg | ||
(値以下であるものは 付着、封入していないと判定される) |